Tramitações (Requerimento nº 72 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | Aprovado - APRO | Gabinete do Presidente - GAB | Aguardando realização da audiência | 
| 05/07/2021 | Incluído em pauta - INC_PAU | Aprovado - APRO | Aprovado | 
| 01/07/2021 | Assessoria Parlamentar - ASSE | Incluído em pauta - INC_PAU | PLENÁRIO | 
| 28/06/2021 | Comissão de Justiça e Redação - CJR | Assessoria Parlamentar - ASSE | Recebeu parecer | 
| 23/06/2021 | Assessoria Parlamentar - ASSE | Comissão de Justiça e Redação - CJR | Aguardando Parecer | 
| 21/06/2021 | Plenário - PLEN | Assessoria Parlamentar - ASSE | Apresentado em Plenário | 
| 17/06/2021 | Assessoria Parlamentar - ASSE | Plenário - PLEN | Incluído em pauta para apresentação | 
