Matérias (Cynthia Salomão Bastos Faria)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 180 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PROT | Protocolo | 216 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| PESAR | Protocolo Voto de Pesar | 22 |
| PROV | Protocolo Provisório | 71 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 63 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| PROT | Protocolo | 103 |
| MUL | Comenda Mulher Nota 10 | 1 |
| PESAR | Protocolo Voto de Pesar | 12 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 152 |
| IEMEI | Indicação Emenda Impositiva | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| PROT | Protocolo | 197 |
| REQ | Requerimento | 3 |
| MUL | Comenda Mulher Nota 10 | 1 |
| VAR | Medalha Varão e Varoa de Cristo | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| PROT | Protocolo | 9 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 45 |
| PROT | Protocolo | 56 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 1162
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PROT | Protocolo | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PROT | Protocolo | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PROT | Protocolo | 2 |